十堰市农业科学院(农技中心)2024年度高层次人才引进面试工作已于2024年4月21日完成,共54人参加3个岗位的面试。现将面试成绩及体检考察人选对象予以公告:
一、面试成绩(按照面试分组和顺序排列)
第一组(植物保护研究)
面试序号 | 考生姓名 | 面试成绩 | 面试序号 | 考生姓名 | 面试成绩 |
1 | 桑梦科 | 84.2 | 9 | 赵卓 | 90.6 |
2 | 陈安平 | 95.8 | 10 | 陶敏 | 89.8 |
3 | 陈亚康 | 90.2 | 11 | 王云萍 | 92.4 |
4 | 王幼娟 | 80.4 | 12 | 谭晓倩 | 93.0 |
5 | 雷春媚 | 88.4 | 13 | 王梓晨 | 89.0 |
6 | 阳丽坪 | 90.4 | 14 | 闫微宜 | 91.2 |
7 | 薛婧 | 90.8 | 15 | 乔折艳 | 91.2 |
8 | 王洁 | 91.4 | 16 | 柯婧 | 91.0 |
第二组(农产品研究)
面试序号 | 考生姓名 | 面试成绩 | 面试序号 | 考生姓名 | 面试成绩 |
1 | 石陈珺 | 88.4 | 8 | 郝丹青 | 94.0 |
2 | 杨帆(男) | 91.4 | 9 | 成伟 | 91.2 |
3 | 孙音 | 87.0 | 10 | 郑依柳 | 90.4 |
4 | 任卫文 | 91.8 | 11 | 张诗泉 | 90.8 |
5 | 孙卫振 | 88.8 | 12 | 张肖瑕 | 90.4 |
6 | 李欣玫 | 86.2 | 13 | 马钰玺 | 91.0 |
7 | 姜晴春 | 91.2 | 14 | 付慧敏 | 88.0 |
第三组(农业经济研究)
面试序号 | 考生姓名 | 面试成绩 | 面试序号 | 考生姓名 | 面试成绩 |
1 | 廖益贵 | 85.6 | 13 | 吕旺涛 | 90.0 |
2 | 魏杰锋 | 87.6 | 14 | 关迪 | 86.0 |
3 | 何涔锐 | 88.2 | 15 | 王闰星 | 87.2 |
4 | 毕一挥 | 87.2 | 16 | 武华庆 | 88.2 |
5 | 郝衍捷 | 86.2 | 17 | 马世业 | 86.8 |
6 | 赵伟杰 | 85.4 | 18 | 王梦悦 | 83.4 |
7 | 陈显荣 | 85.2 | 19 | 王竞翌 | 93.2 |
8 | 李冰清 | 87.2 | 20 | 狄雨璇 | 85.2 |
9 | 胡佳 | 81.0 | 21 | 郭艳 | 86.2 |
10 | 王芳 | 84.4 | 22 | 丁会 | 88.4 |
11 | 周小松 | 85.8 | 23 | 蒋璨 | 85.4 |
12 | 梁雪洋 | 88.8 | 24 | 余品杨 | 87.4 |
二、体检考察人选对象
按照《2024年十堰市直事业单位引进高层次人才公告》、《十堰市农业科学院(农技中心)2024年度高层次人才引进面试公告》及有关要求,根据招聘岗位计划数和考生面试成绩,从高到低按1∶1比例确定各岗位进入体检、考察人选对象,每岗1人,共3名,具体如下:
岗位名称 | 招录人数 | 体检考察人选对象 |
植物保护研究 | 1 | 陈安平 |
农产品研究 | 1 | 郝丹青 |
农业经济研究 | 1 | 王竞翌 |
体检、考察有关事宜另行通知,请关注十堰市农业科学院和十堰市农业农村局网站通告及电话通知。
十堰市农业科学院(农技中心)
2024年4月21日
技术支持:十堰政府网 | 网站备案:鄂ICP备18010729号-1 | 鄂公网安备 42030202000321号
您是第 位访问者
版权所有:本网站由十堰市农业科学院(农业科学技术研究推广中心)负责管理与维护
地址:湖北省十堰市人民南路17号 | 联系电话:0719-8465809 | 邮编:442000